
| PROSES / ALUR PEMBERIAN LAYANAN | ||||
| TERHADAP SISWA | ||||
| ALUR I | ALUR II | ALUR III | ||
| SISWA | SISWA | SISWA | ||
| GURU BIDANG STUDI | ||||
| WALI KELAS | ||||
| WALI KELAS | GURU BK | |||
| GURU BK | ||||
| GURU BK | ||||
| KEPALA SEKOLAH | KEPALA SEKOLAH | KEPALA SEKOLAH | ||
| Indonesia ,…………………………………. | ||||
| Mengetahui | Koordinator BK | |||
| Kepala Sekolah | ||||








0 komentar:
Posting Komentar